图像传感器,是一种将光学影像转换成电子信号的设备,广泛应用在数码相机和其他电子光学设备中。早期的图像传感器采用模拟信号,如摄像管(video camera tube)。如今,图像传感器主要分为感光耦合器件(charge-coupled device, CCD)和互补式金属氧化物半导体有源像素传感器(CMOS Active pixel sensor)两种。
CMOS与CCD的对比
CCD图像传感器是一个基于模拟信号的设备。当光投射到其表面时,将有信号电荷产生。电荷信号可以转换成电压,并按指定的时序将图像信息输出。数码相机主板上的其他电路将把这信号转换成数字信号,以便微处理器进行处理。[1]
而CMOS图像传感器是一类利用CMOS半导体的有源像素传感器。每个光电传感器附近都有相应的电路直接将光能量转换成电压信号。与CCD不同的是,它并不涉及信号电荷。在主板上可能也需要模拟数字转换器将它的输出信号转换成数字信号。[1]
上述两种影像传感技术,在影像品质上并没有太大的优劣之分。CCD传感器在接收强光照射时,对于“纵向涂片”(vertical smear)效应过于敏感,导致信号过载;高端的CCD则通过技术手段缓解了这一问题。不过,CMOS传感器则会因为果冻效应(rolling shutter)产生一些不必要的效应。[2]
同等条件下,CMOS图像传感器所用的器件数相对更少,从而功耗较低,数据吞吐速度也比CCD更高。由于数码相机CMOS图像传感器可以直接制作在主板电路上,因此它的信号传输距离较CCD短,电容、电感和寄生延迟降低。另外,资料输出采用X-Y寻址方式,速度更快。CCD的数据输出速率一般不超过每秒70百万像素,而CMOS则可以达到每秒100百万像素。[2]然而,CCD图像传感器在工艺、制造方面更加成熟,因此在市场上与CMOS图像传感器并驾齐驱。[3][4]此外,CMOS的制造成本比CCD传感器低。
有一种混合CCD/CMOS架构,由CMOS资料输出集成数字电路与一片CCD图像传感衬底接合在一起。这项技术是为红外线观察而发展,现在转而用于基于硅的探测器技术。[5]另外一个途径是采用非常精细的CMOS技术来实现将CCD以CMOS的结构安装。通过在单独的多晶硅(poly-silicon)栅极之间安置非常小的间隙,这项技术有望实现。上述的混合传感器尚处于研究阶段,可以推动CCD和CMOS两种不同技术的共同发展。
但是由于CMOS成像技术不断提升,消费型数字相机以及数字中片幅产品都广泛采用CMOS,使CCD在市场的占有率于2010年代起不断下降,稳执CCD牛耳的索尼更宣布于2017年停产CCD,目前的消费电子产品市场上已经没有了CCD的踪影。
性能参数[编辑]
画幅表示(英寸) | 实际大小(mm) | 对角线长度(mm) |
---|---|---|
1/2.3 | 5.38×4.39 | 7.2 |
1/1.8 | 7.17×5.32 | 8.9 |
1/1.7 | 5.6×7.4 | 9.5 |
1/1.63 | 5.9×7.84 | 9.8 |
2/3 | 8.8×6.6 | 11 |
1 | 13.2×8.8 | 16 |
4/3 | 18×13.5 | 22.4 |
1.5 | 18.7×14 | 23.4 |
[6]
有许多参数被用来评价图像传感器的性能,包括动态范围、信噪比以及低光照灵敏度等。对于同等级别的传感器,当其尺寸提高后,信噪比和动态范围一般都会得到提升。
颜色的分辨[编辑]
彩色图像传感器,按其对色彩的分辨方式可分成以下几大类:
- 拜尔(Bayer)传感器,一种廉价也最常见的图像传感器,使用拜尔滤色镜让不同的像素点只对红、蓝、绿三原色光中的其中一种感光,这些像素点交织在一起,然后通过去马赛克(demosaicing)内插来恢复原始影像。
- Foveon X3 传感器,用于某些适马(Sigma)及宝丽来数码照相机。它的每一像素点都有三重传感器,可以对所有颜色感光。
- 3CCD 传感器,如某些松下数码照相机,或者是摄像机(Camcorder),通过双色棱镜分光,并采用3块独立的CCD传感器,一般认为图像还原品质最好但价格比较昂贵。
专用的图像传感器[编辑]
在热成像仪、多光谱图像(multispectral image)、喉镜(laryngoscopy)、伽马相机(gamma camera)、X射线传感器以及一些天文学的研究应用领域,还采用了专用的图像传感器。
数码相机中使用的图像传感器列表[编辑]
宽度 | 高度 | 长径比 | 实际像素 | 百万像素 | 相机示例 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 32 |
1:1
|
1024 | 0.001 | Cromemco Cyclops (1975) |
100 | 100 |
1:1
|
10,000 | 0.01 | 柯达 Prototype (1975) |
640 | 480 | 307,200 | 0.3 | 苹果 QuickTake 100 (1994) | |
832 | 608 | 505,856 | 0.5 | 佳能 Powershot 600 (1996) | |
1,024 | 768 | 786,432 | 0.8 | 奥林巴斯 D-300L (1996) | |
1024 | 1024 |
1:1
|
1,048,576 | 1.0 | 尼康 NASA F4 (1991) |
1,280 | 960 | 1,228,800 | 1.3 | 富士 DS-300 (1997) | |
1,280 | 1,024 |
5:4
|
1,310,720 | 1.3 | 富士 MX-700, 富士MX-1700 (1999), 徕卡 Digilux (1998), 徕卡 Digilux Zoom (2000) |
1,600 | 1,200 | 1,920,000 | 2 | 尼康 Coolpix 950, 三星 GT-S3500 | |
2,012 | 1,324 | 2,663,888 | 2.74 | 尼康D1 | |
2,048 | 1,536 | 3,145,728 | 3 | 佳能 PowerShot A75, 尼康 Coolpix 995 | |
2,272 | 1,704 | 3,871,488 | 4 | 奥林巴斯 Stylus 410, 康泰时 i4R | |
2,464 | 1,648 | 4,060,672 | 4.1 | 佳能 EOS-1D | |
2,560 | 1,920 | 4,915,200 | 5 | 奥林巴斯 E-1, 索尼 Cyber-shot DSC-F707, 索尼 Cyber-shot DSC-F717 | |
2,816 | 2,112 | 5,947,392 | 5.9 | 奥林巴斯 Stylus 600 Digital | |
3,008 | 2,000 | 6,016,000 | 6 | 尼康D40, D50, D70, D70s, 宾得士 K100D, 柯尼卡美能达 Dynax 7D, 柯尼卡美能达Dynax 5D | |
3,072 | 2,048 | 6,291,456 | 6.3 | 佳能 EOS 10D, 佳能 EOS 300D | |
3,072 | 2,304 | 7,077,888 | 7 | 奥林巴斯 FE-210, 佳能 PowerShot A620 | |
3,456 | 2,304 | 7,962,624 | 8 | 佳能 EOS 350D | |
3,264 | 2,448 | 7,990,272 | 8 | 奥林巴斯 E-500, 奥林巴斯 SP-350, 佳能 PowerShot A720 IS, 诺基亚701, HTC Desire HD, iPhone 4S | |
3,504 | 2,336 | 8,185,344 | 8.2 | 佳能 EOS 30D, 佳能 EOS-1D Mark II, 佳能 EOS-1D Mark II N | |
3,520 | 2,344 | 8,250,880 | 8.25 | 佳能 EOS 20D | |
3,648 | 2,736 | 9,980,928 | 10 | 佳能 PowerShot G11, 佳能 PowerShot G12, 佳能 PowerShot S90, 佳能 PowerShot S95, 尼康 CoolPix P7000, 尼康 CoolPix P7100, 奥林巴斯 E-410, 奥林巴斯 E-510, 松下Lumix DMC-FZ50, 富士 FinePix HS10, 三星 EX1 | |
3,872 | 2,592 | 10,036,224 | 10 | 尼康D40x, 尼康D60, 尼康D3000, 尼康D200, 尼康D80, 宾得士K10D, 宾得士K200D, 索尼α100 | |
3,888 | 2,592 | 10,077,696 | 10.1 | 佳能 EOS 40D, 佳能 EOS 400D, 佳能 EOS 1000D | |
4,064 | 2,704 | 10,989,056 | 11 | 佳能 EOS-1Ds | |
4,000 | 3,000 | 12,000,000 | 12 | 佳能 Powershot G9, 富士 FinePix S200EXR, 尼康 Coolpix L110, 柯达 Easyshare Max Z990 | |
4,240 | 2,832 | 12,007,680 | 12 | 索尼 α7S, 索尼 α7SII | |
4,256 | 2,832 | 12,052,992 | 12.1 | 尼康D3, 尼康D3S, 尼康D700, 富士FinePix S5 Pro | |
4,272 | 2,848 | 12,166,656 | 12.2 | 佳能 EOS 450D, 佳能 EOS 1100D | |
4,032 | 3,024 | 12,192,768 | 12.2 | 奥林巴斯 PEN E-P1 | |
4,288 | 2,848 | 12,212,224 | 12.2 | 尼康D2X, 尼康D300, 尼康D300s, 尼康D90, 尼康D5000, 宾得士K-x | |
4,900 | 2,580 | 12,642,000 | 12.6 | RED ONE Mysterium | |
4,368 | 2,912 | 12,719,616 | 12.7 | 佳能 EOS 5D | |
5,120 | 2,700 | 13,824,000 | 13.8 | RED Mysterium-X | |
7,920 (2,640 × 3) | 1,760 | 13,939,200 | 13.9 | 适马 SD14, 适马 DP1 | |
4,672 | 3,104 | 14,501,888 | 14.5 | 宾得士K20D, 宾得士K-7 | |
4,752 | 3,168 | 15,054,336 | 15.1 | 佳能 EOS 50D, 佳能 EOS 500D, 适马 SD1 | |
4,896 | 3,264 | 15,980,544 | 16.0 | 佳能 EOS-1D Mark IV, 富士 X-Pro1, 富士 X-E1 | |
4,928 | 3,262 | 16,075,136 | 16.1 | 尼康D7000, 尼康D5100, 宾得士K-5 | |
4,992 | 3,328 | 16,613,376 | 16.6 | 佳能 EOS-1Ds Mark II | |
4,080 | 4,080 |
1:1
|
16,646,400 | 16.6 | 哈苏 503CWD |
5,184 | 3,456 | 17,915,904 | 17.9 | 佳能 EOS-1D X, 佳能 EOS 7D, 佳能 EOS 60D, 佳能 EOS 100D, 佳能 EOS 550D, 佳能 EOS 600D, 佳能 EOS 650D, 佳能 EOS 700D, 佳能 EOS 1200D, 佳能 EOS 1300D | |
4,928 | 3,696 | 18,200,000 | 18.2 | 索尼 Cyber-shot DSC-HX20 | |
5,270 | 3,516 | 18,529,320 | 18.5 | 徕卡M9, RED Dragon | |
5,472 | 3,648 | 19,961,856 | 19.9 | 佳能 EOS-1D X Mark II, 佳能 EOS 6D, 佳能 EOS 7D Mark II, 佳能 EOS 70D | |
5,616 | 3,744 | 21,026,304 | 21.0 | 佳能 EOS-1Ds Mark III, 佳能 EOS 5D Mark II | |
5,760 | 3,840 | 22,118,400 | 22.1 | 佳能 EOS 5D Mark III | |
6,000 | 4,000 | 24,000,000 | 24 | 佳能 EOS 77D, 佳能 EOS 80D, 佳能 EOS 200D, 佳能 EOS 750D, 佳能 EOS 760D, 佳能 EOS 800D, 尼康D7100, 尼康D7200, 尼康D5200, 尼康D5300, 尼康D5500, 尼康D5600, 索尼α99, 索尼α7, 索尼α7II, 索尼 α7III, 索尼 α9 , 索尼α6000, 索尼α6300, 索尼α6400, 索尼α6500 | |
6,016 | 4,016 | 24,160,256 | 24.2 | 尼康D600, 尼康D610, 尼康D750 | |
6,048 | 4,032 | 24,385,536 | 24.4 | 尼康D3X, 宾得士K-3, 索尼α850, 索尼α900 | |
6,240 | 4,160 | 25,958,400 | 26.0 | 佳能 EOS 6D Mark II, 佳能 EOS RP | |
5,140 | 5,140 |
1:1
|
26,419,600 | 26.4 | 徕卡S1 (1997) |
6,720 | 4,480 | 30,105,600 | 30.1 | 佳能 EOS 5D Mark IV, 佳能 EOS R | |
4,872 | 6,496 | 31,648,512 | 31.7 | 哈苏 H3DII-31 | |
7,360 | 4,912 | 36,152,320 | 36.2 | 尼康D800, 尼康D800E, 尼康D810, 宾得士K-1, 索尼 α7R | |
7,500 | 5,000 | 37,500,000 | 37.5 | 徕卡S2 | |
7,212 | 5,142 | 39,031,344 | 39.0 | 哈苏 H3DII-39, Phase One P40+ | |
7,216 | 5,412 | 39,052,992 | 39.1 | 徕卡 RCD100 | |
7,264 | 5,440 | 39,516,160 | 39.5 | 宾得士645D | |
7,320 | 5,484 | 40,142,880 | 40.1 | Phase One P40+, Phase One IQ140 | |
7,728 | 5,368 | ~ 10:7 | 41,483,904 | 41.5 | 诺基亚808 PureView |
7,952 | 5,304 | 42,177,408 | 42.2 | 索尼 α7RII, 索尼 α7RIII, 索尼 α99II | |
8,256 | 5,504 | 45,441,024 | 45.4 | 尼康D850, 尼康z7 | |
8,368 | 5,584 | 46,726,912 | 46.7 | 松下 Lumix DC-S1R, 徕卡 Q2 | |
8,176 | 6,132 | 50,135,232 | 50.1 | 哈苏 H3DII-50, 哈苏 H4D-50, 哈苏 H5D-50 | |
8,688 | 5,792 | 50,320,896 | 50.3 | Canon EOS 5DS / 5DS R | |
8,256 | 6,192 | 51,121,152 | 51.1 | Pentax 645Z, 富士GFX 50S, 富士GFX 50R | |
8,272 | 6,200 | 51,286,400 | 51.3 | 哈苏 H6D-50C, X1D-50c | |
8,280 | 6,208 | 51,402,240 | 51.4 | Phase One IQ150, Phase One IQ250, Phase One IQ3 50MP | |
11,250 | 5,000 | 9:4 | 56,250,000 | 56.3 | Better Light 4000E-HS |
8,956 | 6,708 | 60,076,848 | 60.1 | 哈苏 H4D-60, 哈苏 H5D-60 | |
8,984 | 6,732 | 60,480,288 | 60.5 | Phase One P65+, Phase One IQ160, Phase One IQ260, Phase One IQ3 XF 60MP | |
10,320 | 7,752 | 80,000,640 | 80 | Leaf Aptus-II 12, Leaf Aptus-II 12R | |
10,328 | 7,760 | 80,145,280 | 80.1 | Phase One IQ180, Phase One IQ280, Phase One XF IQ3 80MP | |
9,372 | 9,372 |
1:1
|
87,834,384 | 87.8 | 徕卡 RC30 |
11,600 | 8,700 | 100,920,000 | 100.9 | 哈苏 H6D-100C | |
11,608 | 8,708 | 101,082,464 | 101.1 | Phase One FX IQ1 100MP, Phase One FX IQ3 100MP, Phase One XF IQ4 100MP Trichromatic | |
11,648 | 8,736 | 101,756,928 | 101.8 | 富士GFX 100 | |
12,600 | 10,500 |
6:5
|
132,300,000 | 132.3 | Phase One PowerPhase FX/FX+ |
18,000 | 8,000 | 9:4 | 144,000,000 | 144 | Better Light 6000-HS/6000E-HS |
14,204 | 10,652 | 151,301,008 | 151.3 | Phase One XF IQ4 150MP | |
21,250 | 7,500 | 17:6 | 159,375,000 | 159.4 | Seitz(页面存档备份,存于互联网档案馆) 6×17 Digital |
16,352* | 12,264* | 200,540,928 | 200.5 | 哈苏 H4D-200MS | |
18,000 | 12,000 | 216,000,000 | 216 | Better Light Super 6K-HS | |
24,000 | 15,990 | 383,760,000 | 383.8 | Better Light Super 8K-HS | |
30,600 | 13,600 | 9:4 | 416,160,000 | 416.2 | Better Light Super 10K-HS |
62,830 | 7,500 | ~ 25:3 | 471,225,000 | 471.2 | Seitz(页面存档备份,存于互联网档案馆) Roundshot D3 (80 毫米镜头) |
62,830 | 13,500 | ~ 5:1 | 848,205,000 | 848.2 | Seitz(页面存档备份,存于互联网档案馆) Roundshot D3 (110 毫米镜头) |
38,000 | 38,000 |
1:1
|
1,444,000,000 | 1,444 | Pan-STARRS PS1 |
157,000 | 18,000 | ~ 26:3 | 2,826,000,000 | 2,826 | Better Light 300毫米镜头 |
参考文献[编辑]
- ^ 跳转至:1.0 1.1 王忠立,刘佳音,贾云得. 基于CCD与CMOS的图像传感器技术. 光学技术. 2003, 29 (3).
- ^ 跳转至:2.0 2.1 熊平. CCD与CMOS图像传感器特点比较. 半导体光电. 2004, 25 (1).
- ^ CCD vs CMOS (页面存档备份,存于互联网档案馆) from Photonics Spectra 2001
- ^ Sensors (页面存档备份,存于互联网档案馆) By Vincent Bockaert
- ^ A High-Performance Imaging Breakthrough. [2020-06-26]. (原始内容存档于2017-01-02).
- ^ 《毫米与英寸:认清影像传感器尺寸背后的实质》. 中国摄影报. 2012年2月: 6 [2013-10-18]. (原始内容存档于2012-12-13).