| 特性 | N3B | N3E | N2 | N2P |
|---|
| 技术类型 | FinFET | 改进版FinFET | GAA(Nanosheet) | 改进版GAA(性能增强版) |
| 量产时间 | 2022年底试产 2023量产 |
2023年下半年量产 | 预计2025年下半年量产 | 预计2026年量产 |
| 晶体管密度 | 约255MTr/mm² | 约220MTr/mm² | >300MTr/mm² | 比N2稍高(官方未明确) |
| 功耗降低(vs N5) | ~25%-30% | ~30%-34% | ~25%-30% | ~30%(对比N2) |
| 性能提升(vs N5) | ~10%-15% | ~18% | ~15% | ~18%-20%(对比N2) |
| 良率 | 较低(困难量产) | 高(接近5nm良率标准) | 初期挑战较大,逐步提升 | 预计比N2更稳定 |
重点补充解释:
-
N3B vs N3E
- N3B是早期版,主要给苹果尝鲜用(A17 Pro有一部分版本用的是N3B)。
- N3E是优化版,良率更高、成本更低,成为真正主力量产版本。
-
N2世代大变化
-
N2P定位
整体趋势总结:
| 演进方向 | 说明 |
|---|
| 晶体管架构 | FinFET → GAA(Nanosheet) |
| 客户布局 | 从手机客户(苹果)扩展到更多HPC(AI、服务器)客户 |
| 竞争对手 | 主要对手是三星(3GAP, 2GAP)、Intel(20A, 18A) |
wer
