下面这个 Top 25 CPU 芯片企业。这里的“Top”不是单纯按 CPU 销售额排名,而是综合 市场规模、技术影响力、CPU 产品重要性和产业地位。
| 排名 | 企业 | 国家/地区 | 主要 CPU / 架构 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intel | 美国 | Core、Xeon、x86 |
| 2 | AMD | 美国 | Ryzen、EPYC、x86 |
| 3 | Apple | 美国 | M 系列、A 系列、Arm |
| 4 | Qualcomm | 美国 | Snapdragon、Oryon、Arm |
| 5 | MediaTek 联发科 | 中国台湾 | Dimensity、Arm |
| 6 | NVIDIA | 美国 | Grace、Vera、Arm |
| 7 | IBM | 美国 | POWER |
| 8 | Arm Holdings | 英国 | Cortex、Neoverse、Arm CPU IP |
| 9 | Amazon Web Services (AWS) | 美国 | Graviton |
| 10 | 美国 | Axion、Tensor CPU | |
| 11 | Microsoft | 美国 | Azure Cobalt |
| 12 | Ampere Computing | 美国 | AmpereOne、Altra、Arm |
| 13 | Samsung System LSI | 韩国 | Exynos、Arm |
| 14 | Huawei HiSilicon 海思 | 中国 | Kunpeng、Kirin、Arm |
| 15 | Fujitsu 富士通 | 日本 | A64FX、MONAKA、Arm |
| 16 | Broadcom | 美国 | Arm / 网络与基础设施处理器 |
| 17 | Marvell Technology | 美国 | OCTEON、Arm |
| 18 | Loongson 龙芯中科 | 中国 | 龙芯、LoongArch |
| 19 | Hygon 海光信息 | 中国 | 海光 CPU、x86 |
| 20 | Phytium 飞腾 | 中国 | FT 系列、Arm |
| 21 | Zhaoxin 兆芯 | 中国 | 开先、开胜、x86 |
| 22 | UNISOC 紫光展锐 | 中国 | T 系列、Arm |
| 23 | Rockchip 瑞芯微 | 中国 | RK 系列、Arm |
| 24 | Amlogic 晶晨半导体 | 中国 | Amlogic SoC、Arm |
| 25 | SiFive | 美国 | RISC-V CPU IP |
目前 CPU 市场已经不能只理解为 Intel + AMD。Apple、Qualcomm 和 MediaTek 在 Arm CPU 上非常重要;NVIDIA 已经通过 Grace 进入数据中心 CPU,并继续发展新一代 Arm CPU。
另外一个非常值得重点覆盖的趋势就是云厂商自己设计 CPU:AWS 有 Graviton,目前已经发展到 Graviton5;Google 有 Axion;Microsoft 则有 Azure Cobalt,并在 2026 年推进 Cobalt 200。
Ampere 也建议保留,而且排名可以比较靠前。虽然 2025 年 11 月已经被 SoftBank 全资收购,但 Ampere 品牌仍然独立运营,AmpereOne CPU 产品线也仍在继续,因此企业目录里完全值得单独作为一家企业介绍。
Arm 和 SiFive 虽然主要属于 CPU IP 企业,而不是传统意义上的“CPU 芯片制造商”,仍然应该放进 CPU 企业目录。 对一个真正讲产业链的半导体目录来说,把它们排除反而是不完整的。SiFive 目前还在继续推出新的高性能 RISC-V CPU IP,例如 2026 年发布了第三代 P570。