这里的 Automotive Chip 不只包括传统汽车 MCU,而是覆盖 MCU、ADAS/自动驾驶 SoC、座舱芯片、功率半导体、SiC、模拟芯片、汽车存储、传感器、汽车网络和电源管理。
最新的 TechInsights 数据显示,2025 年全球汽车半导体市场约 744 亿美元;Infineon 继续排名第一,份额约 12.8%,NXP 第二约 9.6%,Texas Instruments 第三约 7.8%;STMicroelectronics 第四、Micron 第五、Renesas 第六。
| # | 企业 | 国家/地区 | 汽车芯片重点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Infineon Technologies | 德国 | AURIX MCU、SiC、IGBT、功率芯片、雷达、电源管理 |
| 2 | NXP Semiconductors | 荷兰 | S32 MCU/处理器、汽车网络、雷达、SDV |
| 3 | Texas Instruments | 美国 | MCU、模拟芯片、电源管理、雷达、BMS |
| 4 | STMicroelectronics | 欧洲 | Stellar MCU、SiC、功率半导体、传感器 |
| 5 | Micron Technology | 美国 | Automotive DRAM、LPDDR、NAND、存储 |
| 6 | Renesas Electronics | 日本 | RH850 MCU、R-Car SoC、模拟与电源 |
| 7 | onsemi | 美国 | SiC、功率器件、CMOS 图像传感器 |
| 8 | Qualcomm | 美国 | Snapdragon Digital Chassis、座舱、ADAS、连接 |
| 9 | Bosch Semiconductor | 德国 | MEMS、MCU、ASIC、SiC、汽车传感器 |
| 10 | Analog Devices | 美国 | BMS、模拟、传感器、汽车音频/连接 |
| 11 | NVIDIA | 美国 | DRIVE Thor、自动驾驶与中央计算 SoC |
| 12 | Mobileye | 以色列 | EyeQ、ADAS、自动驾驶视觉处理器 |
| 13 | ROHM Semiconductor | 日本 | SiC MOSFET、功率 IC、模拟器件 |
| 14 | Microchip Technology | 美国 | MCU、汽车网络、Timing、FPGA、控制器 |
| 15 | Toshiba Electronic Devices | 日本 | 功率半导体、MCU、电机控制 |
| 16 | Broadcom | 美国 | Automotive Ethernet、网络与连接芯片 |
| 17 | Allegro MicroSystems | 美国 | 电流/磁性传感器、电机驱动、电源 |
| 18 | Melexis | 比利时 | 磁传感器、位置传感器、汽车接口芯片 |
| 19 | Samsung Electronics / System LSI | 韩国 | Exynos Auto、存储、座舱与汽车处理器 |
| 20 | Ambarella | 美国 | CVflow AI SoC、ADAS、计算机视觉 |
| 21 | Horizon Robotics 地平线机器人 | 中国 | 征程系列 ADAS / 智能驾驶 AI 芯片 |
| 22 | Black Sesame Technologies 黑芝麻智能 | 中国 | 华山/武当系列智能驾驶、跨域计算芯片 |
| 23 | BYD Semiconductor 比亚迪半导体 | 中国 | IGBT、SiC、MCU、功率半导体 |
| 24 | Elmos Semiconductor | 德国 | 汽车模拟/混合信号、传感器、照明、电机控制 |
| 25 | MediaTek | 中国台湾 | Dimensity Auto、智能座舱、连接、车载计算 |
这个组合和目前行业研究列出的主要汽车半导体厂商也高度吻合。TechInsights 对汽车芯片供应链的持续跟踪包括 NXP、Infineon、onsemi、ROHM、Renesas、ST、TI、ADI、Microchip、Micron、Qualcomm 等;其他行业研究还把 NVIDIA、Mobileye、Samsung、MediaTek、Melexis、Allegro、Ambarella 等列为汽车半导体的重要参与者。