先说明一点:DPU 行业目前没有统一的“全球营收 Top 25”榜单,因此这个排序综合考虑技术影响力、芯片能力、产品成熟度、部署规模和 2026 年活跃程度。
NVIDIA BlueField、AMD Pensando、Intel IPU、Marvell OCTEON 等仍是最典型的商用 DPU 平台。
Top 25 DPU 企业
| 排名 | 企业 | 国家/地区 | 主要 DPU / 平台 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 美国 | BlueField DPU |
| 2 | AMD | 美国 | Pensando Elba / Giglio / Salina |
| 3 | Intel | 美国 | Infrastructure Processing Unit(IPU) |
| 4 | Marvell Technology | 美国 | OCTEON DPU |
| 5 | Broadcom | 美国 | Stingray / Infrastructure Processing SoC |
| 6 | Amazon AWS / Annapurna Labs | 美国/以色列 | Nitro |
| 7 | Microsoft | 美国 | Azure Boost DPU |
| 8 | 美国 | Titanium / IPU | |
| 9 | Alibaba Cloud 阿里云 | 中国 | CIPU |
| 10 | Huawei 华为 | 中国 | SP900 系列 DPU |
| 11 | Jaguar Microsystems 云豹智能 | 中国 | 云霄、风驰 DPU |
| 12 | YUSUR 中科驭数 | 中国 | K2-Pro、CONFLUX、FLEXFLOW |
| 13 | Tencent 腾讯 | 中国 | 水杉、银杉 DPU |
| 14 | Baidu 百度 | 中国 | 太行 DPU |
| 15 | China Telecom / 天翼云 | 中国 | 紫金 DPU |
| 16 | Xsight Labs | 以色列 | E1 800G DPU |
| 17 | ZTE Microelectronics 中兴微电子 | 中国 | 定海 DPU |
| 18 | Corigine / 芯启源 | 中国/美国 | Agilio / NFP DPU |
| 19 | YunSilicon 云脉芯联 | 中国 | metaFusion DPU |
| 20 | Nebula Matrix 星云智联 | 中国 | DPU / SmartNIC SoC |
| 21 | RESNICS 益思芯科技 | 中国 | Stargate DPU |
| 22 | Dayu Zhixin 大禹智芯 | 中国 | Paratus DPU |
| 23 | ByteDance / 火山引擎 | 中国 | 自研 DPU |
| 24 | Kalray | 法国 | DPU / MPPA infrastructure processor |
| 25 | JD Cloud 京东云 | 中国 | 京刚 DPU 平台 |
一个重要区别
上面其实存在两类企业:
对外卖 DPU 芯片/卡的公司:
NVIDIA、AMD、Intel、Marvell、Broadcom、云豹智能、中科驭数、Xsight Labs、Corigine、益思芯、大禹智芯等。
主要自己使用 DPU 的云厂商:
AWS、Microsoft、Google、Alibaba、Tencent、Baidu、天翼云、ByteDance、JD Cloud。
例如 Microsoft 已经明确推出自己的 Azure Boost DPU,2026 年新一代 Azure Boost 已开始用于新 VM 平台。 Google Titanium 也通过专用基础设施处理硬件把网络、存储和安全任务从主 CPU 卸载。