Menu Close

全球二十大半导体厂商

全球二十大半导体厂商(Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders)列出1987年以来全球前二十大半导体厂商。所谓的半导体厂商可区分成三种:

根据全球半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2018年全球半导体(含分立器件、光电子、传感器集成电路)市场规模高达4687.8亿美元,而2019年预计市场规模将超过5000亿美元。整个半导体产业中集成电路(IC)占81%,占比最大。

IC Insights调查报告

2021年全球二十大半导体厂商排名

来源:Semiconductor Companies Forecast to Have >$10.0 Billion in Sales This Year

排名
2021F
排名
2020
公司 所在地 收入
(百万
美元)
2021/2020变化
1 2 三星电子 韩国 83,085 34%
2 1 英特尔 美国 75,550 -1%
3 3 台积电 台湾 56,633 24%
4 4 SK海力士 韩国 37,267 38%
5 5 美光科技 美国 30,087 33%
6 6 高通 美国 29,136 51%
7 8 英伟达 美国 23,026 57%
8 7 博通 美国 20,963 18%
9 12 联发科 台湾 17,551 60%
10 9 德州仪器 美国 16,904 25%
11 15 超微半导体 美国 16,108 65%
12 11 英飞凌 欧洲 13,616 21%
13 10 苹果公司 美国 13,430 17%
14 14 意法半导体 欧洲 12,574 24%
15 13 铠侠 日本 12,132 15%
16 17 恩智浦半导体 欧洲 10,715 28%
17 19 亚德诺半导体 美国 10,079 24%

2020年排名

来源:Intel to Keep Its Number One Semiconductor Supplier Ranking in 2020

排名
2020F
排名
2019
公司 所在地 收入
(百万
美元)
2020/2019变化
1 1 英特尔 美国美国 73894 ▲4%
2 2 三星电子 大韩民国韩国 60482 ▲9%
3 3 台积电 台湾地区台湾 45420 ▲31%
4 4 SK海力士 大韩民国韩国 26470 ▲14%
5 5 美光科技 美国美国 21659 ▼3%
6 7 高通 美国美国 19734 ▲35%
7 6 博通 美国美国 17066 ▼1%
8 10 辉达 美国美国 15884 ▲50%
9 8 德州仪器 美国美国 13088 ▼4%
10 9 英飞凌 德国欧洲 11069 ▼1%
11 16 联发科 台湾地区台湾 10781 ▲35%
12 14 铠侠 日本日本 10720 ▲22%
13 15 苹果公司 美国美国 10040 ▲25%
14 11 意法半导体 法国意大利欧洲 9952 ▲4%
15 18 超微半导体 美国美国 9519 ▲41%
  • 注:铠侠原名东芝内存

2019年排名

来源:科技新报:2019 年全球前 15 大半导体企业,英特尔重回龙头,台积电登上第 3

排名
2019F
排名
2018
公司 所在地 收入
(百万
美元)
2019/2018变化
1 2 英特尔 美国美国 69832 0
2 1 三星电子 大韩民国韩国 55610 -29%
3 4 台积电 台湾地区台湾 34503 1%
4 3 SK海力士 大韩民国韩国 22886 -38%
5 5 美光科技 美国美国 19960 -35%
6 6 博通 美国美国 17706 -3%
7 7 高通 美国美国 14300 -13%
8 8 德州仪器 美国美国 13547 -9%
9 9 东芝/铠侠 日本日本 11276 -18%
10 10 辉达 美国美国 10514 -12%
11 15 索尼 日本日本 9552 24%
12 11 意法半导体 法国意大利欧洲 9456 -2%
13 12 英飞凌 德国欧洲 8946 -3%
14 13 恩智浦半导体 荷兰欧洲 8857 -6%
15 14 联发科 台湾地区台湾 7948 1%

Entires个相关

除教程外,本网站大部分文章来自互联网,如果有内容冒犯到你,请联系我们删除!

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Leave the field below empty!